Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | QRsonic |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | QR-1560-2BZ-BJ |
Min sipariş miktarı: | 1 adet |
Fiyat: | Negotation |
Ambalaj bilgileri: | Kartonda Paketli |
Teslim süresi: | 3 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/t, Western Union |
Yetenek temini: | 2000pcs aylık |
Ürün adı: | Ultrasonik Osilatör | Çıkış gücü: | 100W |
---|---|---|---|
Frekans: | 60kHz | Seramik disk çapı: | 15mm |
Seramik disklerin adedi: | 2PCS | Kapasite: | 0.7-0.86nf |
Vurgulamak: | ultrasonik titreşim dönüştürücü,yüksek güçlü ultrasonik verici |
Akıllı IC Kart Anten Sıkıştırıcı 60Khz Ultrasonik Sac Kaynak Konumuna Gömme
Açıklama:
Ultrasonik Osilatör, ultrasonik vibratör olarak da adlandırılır. Endüstrinin tamamı korna ile bağlantılı ve korna vibratör olarak adlandırılıyor. Ultrasonik vibratör, piezoelektrik seramiklerin piezoelektrik etkisiyle elektrik enerjisini ve mekanik enerjiyi (akustik titreşim) dönüştüren ve ön ve arka radyasyon kapak bloklarını akustik empedans eşleşmesi ile güçlendiren bir cihazdır.
Ultrasonik vibratör, bir ultrason dönüştürücüsünden ve bir ultrasonik boynuzdan oluşur. Ultrasonik dönüştürücü, yüksek frekanslı elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürebilen bir cihazdır. Ultrasonik korna, titreşim üretmeyen pasif bir cihazdır. Sadece ultrasonik transdüserden gelen titreşim girişinin genliğini değiştirir ve sonra iletir. Empedans dönüşümü.
Özellikler:
model | QR-1560-2BZ-BJ |
Sıklık | 60khz |
Çıkış gücü | 100 watt |
Seramik disk çapı | 15mm |
Seramik disklerin adedi | 2adet |
kapasitans | 0.7-0.85nf |
Uygulama | Ultrasonik Kart Gömme Makinesi |
Eşya yok. | Vidayı bağlayın (boyut) | Seramik çapı (mm) | Seramik Miktarı (adet) | kapasitans | Giriş gücü (W) | ||
Sarı | Gri | Siyah | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-SC | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 * 1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 * 1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 * 1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 * 1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3 / 8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-LS | 1 / 2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8 * 1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
Ortak hata:
1. Ultrasonik titreşimin, normal çalışmayı etkileyecek olan ve titreşicinin titreşimini engellemesini önlemek için kuru bir yere yerleştirilmelidir. Ultrasonik vibratör nemliyse, fırına koyun ve yaklaşık 100 ° C'de 2 saat kurumaya bırakın veya direnç normal olana kadar gelgiti gidermek için bir saç kurutma makinesi kullanın;
2. Ultrasonik vibratör degumming, ultrasonik güç çıkış gücünden sonra ultrasonik vibratör degumming normaldir, ancak vibratör ve vibrasyon yüzeyi iyi bağlanmadığından, uzun süreli çalışma vibratörü yakacaktır. Ultrasonik vibratör temizleme işlemi genellikle profesyonel ultrasonik üreticilerin onarılmasını veya değiştirilmesini gerektirir.
Akıllı IC Kart Anten Sıkıştırıcı 60Khz Ultrasonik Sac Kaynak Konumuna Gömme