Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | QRsonic |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | QR-6015-4BZB |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | Negotation |
Ambalaj bilgileri: | Karton paketlenmiş |
Teslim süresi: | 3 iş günü |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union |
Yetenek temini: | Ayda 2000pcs |
Ürün adı: | ultrasonik piezoelektrik dönüştürücü | Sıklık: | 15 khz |
---|---|---|---|
çıkış gücü: | 2600 watt | Ortak cıvata: | M20 |
Seramik disk çapı: | 60mm | Seramik diskler: | Siyah PZT4 |
kapasitans: | 9-13.5nf | Uygulama: | Maske Kapama Makinesi |
Vurgulamak: | 15 Khz Ultrasonik Dönüştürücü,2600w Ultrasonik Dönüştürücü,270mm Ultrasonik Dönüştürücü |
Büyük 270mm Kaynak Boynuzu için 2600w Yüksek Güçlü 15Khz Ultrasonik Piezoelektrik Dönüştürücü
Açıklama:
Maske makinesi, sıcak presleme ile üç kat dokunmamış kumaştan yapılmıştır.Bir maskenin imalatı, tam bir maske üretmek için bir maske gövdesi makinesi ve bir kulak bandı kaynak makinesinin işbirliğini gerektirir.
QRsonic firmasının ürettiği 15K ultrasonik kaynak kiti ağırlıklı olarak tam otomatik katlanır maske gövdesi üretiminde kullanılmaktadır.15K ultrasonik kaynak teknolojisi kullanılarak 3-5 kat PP dokumasız kumaş, aktif karbon ve filtre malzemesi yapıştırılır ve kesilir.Katlanır maske gövdesi, 9001, 9002 maske gövdesini işleyebilir.Kullanılan hammaddeye bağlı olarak üretilen maskeler FFP1, FFP2, N95 vb. Farklı standartlara ulaşabilir.
Özellikler:
model | QR-6015-4BZ |
Sıklık | 15 kHz |
Çıkış gücü | 2600 watt |
Ortak cıvata | M20 * 1.5 |
Seramik disk Çapı | 60mm |
Miktar seramik diskler | 4 adet |
kapasitans | 9-13.5nf |
Genlik | 15 um |
Uygulama | Maske Yapma makinesi |
Parametreler:
Sütunlu tip NTK TİP | ||||||||
Eşya yok.
|
Vidayı bağlayın
|
Seramik çap (mm)
|
Seramik Miktarı (pc) |
Frekans (khz)
|
kapasitans |
güç (W)
|
||
Sarı | Gri | Siyah | ||||||
7015-4BZ | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 17000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | M20 X 1.5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6BZ | M18 X 1.5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | M18 X 1.5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
Sütunlu tip NTK TİP | ||||||||
Eşya yok.
|
Vidayı bağlayın
|
Seramik çap (mm)
|
Seramik Miktarı (pc) |
Frekans (khz)
|
kapasitans |
güç (W)
|
||
Sarı | Gri | Siyah | ||||||
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10 * 1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3 / 8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0.75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
Büyük 270mm Kaynak Boynuzu için 2600w Yüksek Güçlü 15Khz Ultrasonik Piezoelektrik Dönüştürücü