| Moq: | 1 adet |
| Fiyat: | Negotation |
| Standart ambalaj: | Karton tarafından paketlenmiş |
| Ödeme yöntemi: | T/T, batı birliği |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 1000 Birim |
60kHz Ultrasonik Kapiler iğne dönüşümlü püskürtme sistemi
Açıklama:
Parametreler:
| Model | FSW-6003-L |
| Adı | Toplama tipi ultrasonik nozel |
| Sıklık | 60Khz |
| Atomlaştırılmış parçacık boyutu aralığı ((μm) | 15-40 |
| Çöplük genişliği ((mm) | 2-20 |
| Çöplük akışı ((ml/min) | 0.5-10 |
| Çöplük yüksekliği ((mm) | 10-30 |
| Sıvı viskozitesi (cps) | <30 |
| Parçacık boyutu (μm) | < 10 |
| Maksimum katı madde içeriği (%) | % 15 |
| Devir basıncı (Mpa) | <0.05 |
| Uygulama | Daha büyük katı parçacıklar ve daha yüksek katı içerikli çamurlar için uygundur |
60kHz Ultrasonik Kapiler iğne dönüşümlü püskürtme sistemi
![]()
![]()
|
|
| Moq: | 1 adet |
| Fiyat: | Negotation |
| Standart ambalaj: | Karton tarafından paketlenmiş |
| Ödeme yöntemi: | T/T, batı birliği |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 1000 Birim |
60kHz Ultrasonik Kapiler iğne dönüşümlü püskürtme sistemi
Açıklama:
Parametreler:
| Model | FSW-6003-L |
| Adı | Toplama tipi ultrasonik nozel |
| Sıklık | 60Khz |
| Atomlaştırılmış parçacık boyutu aralığı ((μm) | 15-40 |
| Çöplük genişliği ((mm) | 2-20 |
| Çöplük akışı ((ml/min) | 0.5-10 |
| Çöplük yüksekliği ((mm) | 10-30 |
| Sıvı viskozitesi (cps) | <30 |
| Parçacık boyutu (μm) | < 10 |
| Maksimum katı madde içeriği (%) | % 15 |
| Devir basıncı (Mpa) | <0.05 |
| Uygulama | Daha büyük katı parçacıklar ve daha yüksek katı içerikli çamurlar için uygundur |
60kHz Ultrasonik Kapiler iğne dönüşümlü püskürtme sistemi
![]()
![]()